- Accueil >
- Championnat >
- Résultats
Classement du j-wrc au Jordan Rallye 2008
lundi 28 avril 2008
Classement Final J-WRC Jordan
| Clt | Equipage | Voiture | Ecart 1er. |
|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER J. INGRASSIA |
C2 S1600 | 4:29:57.8 |
| 2 | S. GALLAGHER M. MORRISSEY |
C2 S1600 | +5:00.1 |
| 3 | G. SCHAMMEL R. JAMOUL |
Clio R3 | +7:31.6 |
| 4 | F.NIEGEL A. KACHEL |
Swift S1600 | +20:19.6 |
| 5 | S. ALBERTINI P. CAPOLONGO |
Clio | +21:00.8 |
Classement - 2° étape J-WRC
| Clt | Equipage | Voiture | Ecart 1er. |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SANDELL E. AXELSSON |
Clio S1600 | 2:44:50.4 |
| 2 | S. OGIER J. INGRASSIA |
C2 S1600 | +1:56.1 |
| 3 | J. MÖLDER F. MICLOTTE |
Swift S1600 | +2:20.3 |
| 4 | S. GALLAGHER M. MORRISSEY |
C2 S1600 | +5:05.8 |
| 5 | G. SCHAMMEL R. JAMOUL |
Clio R3 | +5:26.0 |
Classement - 1° étape J-WRC
| Clt | Equipage | Voiture | Ecart 1er. |
|---|---|---|---|
| 1 | P.SANDELL E. AXELSSON |
Clio S1600 | 1:24:12.2 |
| 2 | J. MÖLDER F. MICLOTTE |
Swift S1600 | +54.8 |
| 3 | A. BETTEGA S. SCATTOLIN |
Clio R3 | +3:09.3 |
| 4 | S. GALLAGHER M. MORRISSEY |
C2 S1600 | +3:48.9 |
| 8 | S. OGIER J. INGRASSIA |
C2 S1600 | +5:44.4 |





