- Accueil >
- Championnat >
- Résultats
Classement du j-wrc au Rallye Mexico 2008
mercredi 20 février 2008
Classement Final J-WRC Mexico
| Clt | Equipage | Voiture | Ecart 1er. |
|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER J. INGRASSIA |
C2 S1600 | 3:58:54.8 |
| 2 | J. MÖLDER F. MICLOTTE |
Swift S1600 | +1:31.9 |
| 3 | M. KOSCIUSZKO M. SZCZEPANIAK |
Swift S1600 | +3:05.2 |
| 4 | A. N. BURKART M. KOELBACH |
C2 S1600 | +6:01.8 |
| 5 | P.SANDELL E. AXELSSON |
Clio S1600 | +7:45.7 |
Classement - 2° étape J-WRC
| Clt | Equipage | Voiture | Ecart 1er. |
|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER J. INGRASSIA |
C2 S1600 | 3:31:10.6 |
| 2 | J. MÖLDER F. MICLOTTE |
Swift S1600 | +1:32.1 |
| 3 | M. KOSCIUSZKO M. SZCZEPANIAK |
Swift S1600 | +2:32.6 |
| 4 | A. N. BURKART M. KOELBACH |
C2 S1600 | +5:29.2 |
| 5 | P.SANDELL E. AXELSSON |
Clio S1600 | +7:44.5 |
Classement - 1° étape J-WRC
| Clt | Equipage | Voiture | Ecart 1er. |
|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER J. INGRASSIA |
C2 S1600 | 1:33:11.6 |
| 2 | J. MÖLDER F. MICLOTTE |
Swift S1600 | +38.2 |
| 3 | M. KOSCIUSZKO M. SZCZEPANIAK |
Swift S1600 | +1:03.9 |
| 4 | A. N. BURKART M. KOELBACH |
C2 S1600 | +2:40.6 |
| 5 | P.SANDELL E. AXELSSON |
Clio S1600 | +2:51 |





