Blog de Sébastien Ogier
c2 super 1600 Citroen Sport

S’abonner au flux RSS :logo feed

FFSA Espoir Echappement 2007 Station d'Orcières Merlette BPS Racing Club Elite Hautes-Alpes

Reportage Auto-Moto


Toutes les Vidéos ici >>>
 

Horaire Rallye de Jordanie 2008

Décalage entre l’heure locale et l’heure française : 1 heure. Pour obtenir l’heure française, retrancher 1 heure à l’heure locale.

Premier jour : vendredi 25 avril 2008

ES 1 (13,03 km) : 08h19. En France : 07h19.

ES 2 (20,00 km) : 08h53. En France : 07h53.

ES 3 (11,10 km) : 09h38. En France : 08h38.

ES 4 (13,46 km) : 10h25. En France : 09h25.

ES 5 (13,03 km) : 12h35. En France : 11h35.

ES 6 (20,00 km) : 13h09. En France : 12h09.

ES 7 (11,10 km) : 13h54. En France : 12h54.

ES 8 (13,46 km) : 14h41. En France : 13h41.

Deuxième jour : samedi 26 avril 2008

ES 9 (14,13 km) : 08h53. En France : 07h53.

ES 10 (12,47 km) : 09h21. En France : 08h21.

ES 11 (15,19 km) : 10h24. En France : 09h24.

ES 12 (13,13 km) : 11h05. En France : 10h05.

ES 13 (14,13 km) : 13h06. En France : 12h06.

ES 14 (12,47 km) : 13h34. En France : 12h34.

ES 15 (15,19 km) : 14h37. En France : 13h37.

ES 16 (13,13 km) : 15h18. En France : 14h18.

Troisième jour : dimanche 27 avril 2008

ES 17 (16,49 km) : 07h37. En France : 06h37.

ES 18 (09,18 km) : 08h10. En France : 07h10.

ES 19 (41,45 km) : 09h13. En France : 08h13.

ES 20 (16,49 km) : 11h30. En France : 10h30.

ES 21 (09,18 km) : 12h03. En France : 11h03.

ES 22 (41,45 km) : 13h06. En France : 12h06.