Blog de Sébastien Ogier
c2 super 1600 Citroen Sport

S’abonner au flux RSS :logo feed

FFSA Espoir Echappement 2007 Station d'Orcières Merlette BPS Racing Club Elite Hautes-Alpes

Reportage Auto-Moto


Toutes les Vidéos ici >>>
 

Horaire Rallye du Mexique 2008

Premier jour : vendredi 29 février 2008

ES 1 (22,96 km) : 08h28. En France : 15h28.

ES 2 (23,83 km) : 09h51. En France : 16h51.

ES 3 (18,87 km) : 10h39. En France : 17h39.

ES 4 (22,96 km) : 13h02. En France : 20h02.

ES 5 (23,83 km) : 14h25. En France : 21h25.

ES 6 (18,87 km) : 15h13. En France : 22h13.

ES 7 (02,21 km) : 16h33. En France : 23h33.

ES 8 (02,21 km) : 16h38. En France : 23h38.

Deuxième jour : samedi 1er mars 2008

ES 9 (29,90 km) : 08h24. En France : 15h24.

ES 10 (23,27 km) : 09h47. En France : 16h47.

ES 11 (23,28 km) : 10h38. En France : 17h38.

ES 12 (29,90 km) : 13h12. En France : 20h12.

ES 13 (23,27 km) : 14h35. En France : 21h35.

ES 14 (23,28 km) : 15h26. En France : 22h26.

ES 15 (02,21 km) : 16h41. En France : 23h41.

ES 16 (02,21 km) : 16h46. En France : 23h46.

Troisième jour : dimanche 2 mars 2008

ES 17 (16,09 km) : 08h28. En France : 15h28.

ES 18 (22,30 km) : 08h56. En France : 15h56.

ES 19 (17,88 km) : 10h19. En France : 17h19.

ES 20 (04,42 km) : 11h34. En France : 18h34.