> Boutique Officielle <  

Accueil > Chroniques > Chroniques 2009 > rallye d’italie-sardaigne – apres es3

rallye d’italie-sardaigne – apres es3

Sardaigne – Sébastien Ogier, Aprés ES 3

Auteur d’une belle matinée, Sébastien Ogier pointe à une belle cinquième place, 5"0 derrière Petter Solberg et 5"8 devant Evgeny Novikov.

LE CLASSEMENT GENERAL APRES L’ES 3

1 Latvala-Anttila Focus WRC 08 A8 42’40"2 0

2 Loeb-Elena C4 WRC A8 42’54"8 à 14"6

3 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 08 A8 42’58"5 à 18"3

4 Solberg-Mills Xsara WRC A8 43’01"4 à 21"2

5 Ogier-Ingrassia C4 WRC A8 43’06"4 à 26"2

6 Novikov-Moscatt C4 WRC A8 43’12"2 à 32"0

7 Ostberg-Engan Impreza WRC A8 43’13"3 à 33"1

8 Solberg-Menkerud Focus WRC 08 A8 43’18"2 à 38"0

9 Sordo-Marti C4 WRC A8 43’42"6 à 1’02"4

10 Al Qassimi-Orr Focus WRC 08 A8 44’05"0 à 1’24"8

Retour à la liste des Chroniques